產(chǎn)品詳情
您所在的位置是:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車系列 > 垃圾車系列> 正文5163ZYST4型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 5163ZYST4型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7750,7710,7550×2500×3300(mm) |
產(chǎn)品型號: | 5163ZYST4 | 批次: | 265 |
底盤型號: | EQ1164GKJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15990(kg) | 接近/離去角(° ) | 30/12,30/13,30/14(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6565,6865,7015(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2550,1250/2510,1250/2350(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9230,8930,8780(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 5995/9995 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1164GKJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4800,5100,5600,3800,3950,4200,4500,4700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1900,1810(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1800,1700(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 1、外長/軸距/后懸/離去角對應關系:8200/4800,4500,4700/2150,2450,2250/24,22,24;7140/3800,3950/2090,1940/24,25;7760/4200/2310/24;8900/5100,5600/2550,2050/22,24。2、軸距不同導致的質(zhì)量差異小于3%可以忽略不計。3、底盤消聲器選裝前置,選裝前部組合燈具及保險杠。4、可選裝限速裝置,限速80km/h。5、駕駛室選裝新式造型風格。6、YC6J180-42型發(fā)動機最大凈功率128kW,YC6J200-42型發(fā)動機最大凈功率138kW,ISDe180 40型發(fā)動機最大凈功率126.2kW,ISDe210 40型發(fā)動機最大凈功率149.2kW,ISB210 40型發(fā)動機最大凈功率149kW,ISB190 40型發(fā)動機最大凈功率134kW,ISB170 40型發(fā)動機最大凈功率119kW,ISB3.9-160E40A型發(fā)動機最大凈功率112kW。7、ABS的型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 YC6J200-42 ISDe180 40 ISDe210 40 ISB210 40 ISB190 40 ISB170 40 ISB3.9-160E40A |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6500 6500 4500 6700 5900 5900 5900 3900 |
132 147 136 150 155 140 125 116 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車隨底盤選裝前部組合燈具及保險杠。2,該車有4種配置:A(基本型),B(選裝提斗裝置),C(選裝翻桶裝置),D(選裝無翻裝置).配置B時,整備質(zhì)量9230kg,額定載質(zhì)量6565kg;配置A,C時,整備質(zhì)量8930 kg,額定載質(zhì)量6865kg. 配置D時,整備質(zhì)量8780kg,額定載質(zhì)量7015kg。配置A,長7750mm,后懸2550mm;配置B,C,長7710mm,后懸2510mm;配置D,長7550mm,后懸2350mm.4,該車僅采用3950mm軸距。5,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與車輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護干涉,故后部防護豁免。6,該車選用發(fā)動機型號: YC6J180-42,YC6J200-42,ISDe180 40,ISDe210 40,ISB21040,ISB190 40,ISB170 40,ISB3.9-160E40A對應的油耗值分別為(L/100km):27.3,27.04,26.76,27.29,27.78,27.91,26.63,26.49。7,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。8, ABS的型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務! |
地 址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
銷售熱線:18872990688 免費銷售電話:4008891966 圖文傳真:0722-3336869
Copright@2016 www.haifuyou.com All Rights Reserved 鄂ICP備18002122號-3