產(chǎn)品詳情
您所在的位置是:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 罐式車系列 > 油罐車系列> 正文5251GYYC4型運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名 | 5251GYYC4型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 10700×2500×3300(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 5251GYYC4 | 批次: | 265 |
底盤型號(hào): | CA5250GYYP62K1L6T3E4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24520(kg) | 接近/離去角(° ) | 15/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 14220(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2900(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10105(kg) | 最高車速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 6510/6510/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA5250GYYP62K1L6T3E4 | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 1900+4700,1900+4500,1900+4300,1900+4000,1900+3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1890/1890(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1847(mm) |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 11/13/13+7,11/11/13+7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 | ||
其它: | BF6M2012-18E4發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值136kW,BF6M2012-20E4發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值147kW,BF6M2012-22E4發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值162kW,VIN對(duì)應(yīng)關(guān)系:BF6M2012-22E4:LFN1RULU(1900+4700),LFN1RULT(1900+4500),LFN1RULS(1900+4300),LFN1RULR(1900+4000),LFN1RULP(1900+3800),BF6M2012-18E4,BF6M2012-20E4:LFN1RUKU(1900+4700),LFN1RUKT(1900+4500),LFN1RUKS(1900+4300),LFN1RUKR(1900+4000),LFN1RUKP(1900+3800),裝備ABS(ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:WABCO,型號(hào):4460043200,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL),裝備限速裝置,限速79km/h,排氣后處理器前置,前軸裝配盤式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,長度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:10700=1400+1900+4700+2700,10300=1400+1900+4500+2500,9800=1400+1900+4300+2200,9500=1400+1900+4000+2200,9300=1400+1900+3800+2200. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:720千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:20.73立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7900/2400/1620。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面以及后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):530。前輪安裝盤式制動(dòng)器,安裝子午線輪胎,安裝帶ABS的底盤。發(fā)動(dòng)機(jī)BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):41.0,41.0,41.0。ABS(ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:WABCO,型號(hào):4460043200;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL),安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選用軸距(mm):1900+4500。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
地 址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
銷售熱線:18872990688 免費(fèi)銷售電話:4008891966 圖文傳真:0722-3336869
Copright@2016 www.haifuyou.com All Rights Reserved 鄂ICP備18002122號(hào)-3